導入事例紹介
発注先 | 広島県公共工事 |
---|---|
使用期間 | 平成18年8月~平成18年12月 |
使用機種 | MTD-1、MTP-10-20型 |
浮遊物質量(SS) | (原水)3550mg/L → (ろ過水)8mg/L ※ 計量の方法:環告59号付表8 |
鉛及びその化合物 | (原水)0.728mg/L → (ろ過水)<0.005mg/L ※ 計量の方法:JIS K 0102-54.1 |
砒素及びその化合物 | (原水)0.112mg/L → (ろ過水)0.017mg/L ※ 計量の方法:JIS K 0102-61.1 |
上の写真をクリックすると拡大表示されます。
ESCキーまたは写真をクリックすると終了します(元の画面に戻ります)。